各支部,以下是本次推荐优秀共青团员成为党的发展对象名单,共有167人,现进行公示。
序号 | 姓名 | 所属党支部 |
1 | 陈紫珊 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
2 | 王宇轩 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
3 | 李晶 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
4 | 程凯盈 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
5 | 邓楚颖 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
6 | 向莹 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
7 | 邓立嘉 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
8 | 全婵桃 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
9 | 司媛 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
10 | 岑莹桦 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
11 | 林珊 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
12 | 卢思茵 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
13 | 虞淑娟 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
14 | 陈乐思 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
15 | 邓文毓 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
16 | 江正楠 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
17 | 曾紫鸣 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
18 | 冯嘉欣 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
19 | 冯焌蓝 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
20 | 李好 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
21 | 李佳 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
22 | 陈柳瑜 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
23 | 黄上权 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
24 | 陈敏 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
25 | 邹田钰 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
26 | 李晓媚 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
27 | 温钦如 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
28 | 陈远锋 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
29 | 邓雅凌 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
30 | 叶雅荧 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
31 | 伍宇宁 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
32 | 袁丹 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
33 | 吴书琪 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
34 | 梁静茵 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
35 | 黄彦淇 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
36 | 陈楚童 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
37 | 陈靖如 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
38 | 伍洁 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
39 | 陈栩晗 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
40 | 赖祺 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
41 | 杨文邻 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
42 | 郑怡宁 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
43 | 黄思仪 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
44 | 罗宇敏 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
45 | 郑琬珮 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
46 | 陈依钒 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
47 | 陈伟玲 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
48 | 张旗 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
49 | 江杨淇 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
50 | 张倩珊 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
51 | 洪增辉 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
52 | 闫思萱 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
53 | 袁玲 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
54 | 刘晓童 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
55 | 赖均颖 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
56 | 吴彦慧 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
57 | 陈晓婷 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
58 | 邓宇晴 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
59 | 陈思诗 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
60 | 吕婧 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
61 | 温文慧 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
62 | 邓海婵 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
63 | 吕雨琪 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
64 | 罗敏 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
65 | 黎珠 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
66 | 王莉娜 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
67 | 高颖欣 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
68 | 梁远良 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
69 | 庄柳颜 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
70 | 钟佩欣 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
71 | 李晓群 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
72 | 庄欢欣 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
73 | 陆羽亮 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
74 | 梁锦霞 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
75 | 邱嘉聪 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
76 | 李妙彤 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
77 | 罗宇婷 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
78 | 周恩蔓 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
79 | 柳昕彤 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
80 | 谢诗怡 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
81 | 韩佳乐 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
82 | 陈德恩 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
83 | 汪嘉怡 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
84 | 陈奕帆 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
85 | 谢嘉仪 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
86 | 杨乐怡 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
87 | 黄泽鹏 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
88 | 张瑞婷 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
89 | 冯锦源 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
90 | 刘绮琳 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
91 | 邬欣妍 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
92 | 张瀚文 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
93 | 曾彬帆 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
94 | 方诺雅 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
95 | 陈轩琳 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
96 | 李文锐 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
97 | 吴宇轩 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
98 | 许松辉 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
99 | 邱凯 | 人文与法学学院法学系本科生第一党支部 |
100 | 温子霖 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
101 | 卓嘉莉 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
102 | 钟娴 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
103 | 梁瑞娴 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
104 | 戴由睿 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
105 | 黄依 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
106 | 赵嘉欣 | 人文与法学学院法学系本科生第二党支部 |
107 | 劳琬钧 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
108 | 林桂宇 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
109 | 王佐晨 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
110 | 黄尚泽 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
111 | 庞嘉瑜 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
112 | 许锶敏 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
113 | 陈敏怡 | 人文与法学学院法学系本科生第三党支部 |
114 | 杨圆圆 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
115 | 黄健聪 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
116 | 刘巧薇 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
117 | 王文萱 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
118 | 杨廷钰 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
119 | 吴铭静 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
120 | 赵歆然 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
121 | 陶雨晴 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
122 | 廖芸仙 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
123 | 白怡君 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
124 | 曾子夏 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
125 | 陈雅婷 | 人文与法学学院中文系本科生第一党支部 |
126 | 鲍海涛 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
127 | 邓思琪 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
128 | 杨晓君 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
129 | 李宏彦 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
130 | 赵博雅 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
131 | 张炜琳 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
132 | 庞乔蔚 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
133 | 杨帆 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
134 | 邓琪 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
135 | 曾雪莹 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
136 | 陈洁玫 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
137 | 杨心蓝 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
138 | 戴楚婷 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
139 | 贺金 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
140 | 刘碧茵 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
141 | 古小婷 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
142 | 陈佩思 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
143 | 谢怡焓 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
144 | 刘晓楠 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
145 | 丘诗桦 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
146 | 曾言 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
147 | 张振林 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
148 | 张琪 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
149 | 邓钰 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
150 | 林幸霖 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
151 | 陈佳颖 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
152 | 顾芳萱 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
153 | 吴桐 | 人文与法学学院中文系本科生第二党支部 |
154 | 李航 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
155 | 宋佳淼 | 人文与法学学院历史哲学系本科生党支部 |
156 | 赵伟 | 人文与法学学院研究生党支部 |
157 | 叶晓婷 | 人文与法学学院研究生党支部 |
158 | 陈开香 | 人文与法学学院研究生党支部 |
159 | 查必镕 | 人文与法学学院研究生党支部 |
160 | 孙齐胜 | 人文与法学学院研究生党支部 |
161 | 耿子健 | 人文与法学学院研究生党支部 |
162 | 王思昊 | 人文与法学学院研究生党支部 |
163 | 陈思佳 | 人文与法学学院研究生党支部 |
164 | 吴语倩 | 人文与法学学院研究生党支部 |
165 | 张楚烨 | 人文与法学学院研究生党支部 |
166 | 罗嘉 | 人文与法学学院研究生党支部 |
167 | 曾天虹 | 人文与法学学院研究生党支部 |
公示期为2022年10月8日—10月13日20:00。如果对以上公示结果有疑问,请联系学院组织部。
联系人与pg麻将胡了网赌人口的联系方式:
李 敏13615981247
沈梓煊13623089370
何安祺13535137621
刘佳怡19303029816
甘怡欣19902486537
魏宇轩13434526702
共青团华南农业大学人文与法学学院委员会
2022年10月8日